Huurprijzen Repelsteeltje
Voor de actuele huurpijzen van Repelsteeltje verwijzen wij u graag naar onze boekingssite. Daar vindt u alle prijzen in een handig overzicht. In het schema hieronder is geen rekening gehouden met bijzondere data zoals schoolvakanties, Pasen, Oerol etc.
Tarieven 2022*
Weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|
Januari, februari, maart | € 155 | € 195 | € 275 |
April | € 225 | € 275 | € 395 |
Mei, juni | € 265 | € 295 | € 450 |
Juli, augustus | € 345 | € 395 | € 550 |
September | € 265 | € 285 | € 450 |
Oktober | € 235 | € 275 | € 395 |
November, december | € 195 | € 265 | € 345 |
* Bijkomende kosten zijn toeristenbelasting (€1,82 pppn in 2022), schoonmaakkosten (€55) en linnenservice voor een goed doel (€15pp).